Lamel Boyutu
Alfine Profesyonel Sınıf Mikroskop Kapak Camı, yüksek kaliteli camdan yapılmıştır, buğu yapmaz, yapışmaz ve kabarcık, çizik veya çizgi içermez ve ideal optik özellikler, kararlı moleküler yapı ve düzgün düzlük ile tasarlanmıştır.
Açıklama
genel bakış
Alfine Profesyonel Sınıf Mikroskop Kapak Camı, yüksek kaliteli camdan yapılmıştır, buğu yapmaz, yapışmaz ve kabarcık, çizik veya çizgi içermez ve ideal optik özellikler, kararlı moleküler yapı ve düzgün düzlük ile tasarlanmıştır.
Şartname
Kedi# | Malzeme | Şekil | Boyut (mm) | kalınlık(mm) | Vakum Paketi |
AHC1818EP | Sodalime Cam | Meydan | 18x18 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
AHC2020EP | Sodalime Cam | Meydan | 20x20 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
AHC2222EP | Sodalime Cam | Meydan | 22x22 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
AHC2424EP | Sodalime Cam | Meydan | 24x24 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
AHC2432EP | Sodalime Cam | dikdörtgen | 24x32 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
AHC2440EP | Sodalime Cam | dikdörtgen | 24x40 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
AHC2450EP | Sodalime Cam | dikdörtgen | 24x50 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
AHC2460EP | Sodalime Cam | dikdörtgen | 24x60 | 0.13-0.17 | 100 adet/paket |
Özellikler
Lamel Boyutlarımız kare ve dikdörtgen şeklinde mevcuttur ve No.1 kalınlık (0,13 ila 0,17 mm) yaygın olarak kullanılır. Bu tip, iki parçalı kutulu ekonomik pakettir.
Malzemenin Teknik Verileri
BAŞLICA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |||||
SiO₂ | CaO | Al₂O₃ | MgO | R₂O | Fe₂O₃ |
yüzde 70-73 | yüzde 7-12 | 1.0-2.0 yüzde | yüzde 1.0-4.5 | yüzde 13-15 | Yüzde 0.08-0.14 |
Doğrusal genişleme katsayısı | 3.3×10-6 K-1 | ||||
Kırılma indisi | NE(λ{0}}.1nm) 1.5255±0.0015 | ||||
Uygulama
Bu lameller, sitoloji, histoloji, mikrobiyoloji, idrar tahlili ve daha pek çok alanda rutin uygulamaları destekleyebilir. Numuneleri düz tutarlar, yerlerinde tutarlar ve onları tozdan ve mikroskop merceğiyle temastan korurlar.


Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz












